(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.12%,A股成交量405.95亿股,成交金额4918.14亿元,比上一个交易日减12.66%。个股方面,3180只个股上涨,其中涨停36只,1490只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,计算机、传媒、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.16%、1.46%、1.45%;农林牧渔、社会服务、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为0.86%、0.76%、0.75%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.16 | 429.58 | 18.56 | 中威电子 | 14.60 |
传媒 | 1.46 | 193.00 | 14.61 | 慈文传媒 | 10.05 |
通信 | 1.45 | 112.00 | 1.22 | 永鼎股份 | 10.14 |
有色金属 | 1.09 | 232.70 | 7.65 | 西部材料 | 4.53 |
煤炭 | 0.74 | 61.41 | 15.83 | 淮北矿业 | 3.21 |
国防军工 | 0.63 | 126.58 | -28.27 | 纵横股份 | 7.29 |
电力设备 | 0.53 | 520.83 | -11.38 | 英杰电气 | 12.01 |
机械设备 | 0.45 | 266.93 | -4.29 | N九州 | 12.76 |
石油石化 | 0.45 | 48.34 | -2.17 | 中曼石油 | 5.45 |
钢铁 | 0.43 | 23.42 | 5.11 | 河钢资源 | 2.78 |
建筑装饰 | 0.39 | 87.16 | -8.35 | 山东路桥 | 6.69 |
公用事业 | 0.35 | 86.79 | -15.14 | 东旭蓝天 | 6.13 |
交通运输 | 0.35 | 104.03 | -4.15 | 永泰运 | 7.11 |
非银金融 | 0.33 | 282.24 | -17.89 | 国盛金控 | 10.00 |
综合 | 0.31 | 10.48 | -7.50 | 绿能慧充 | 10.06 |
环保 | 0.31 | 32.74 | -3.59 | 兴源环境 | 6.38 |
基础化工 | 0.28 | 206.67 | -9.88 | 华西股份 | 9.92 |
汽车 | 0.16 | 210.03 | -0.89 | 跃岭股份 | 10.02 |
电子 | 0.08 | 461.85 | -33.81 | 佰维存储 | 20.00 |
商贸零售 | 0.04 | 81.17 | -30.14 | 美凯龙 | 10.05 |
银行 | 0.04 | 87.76 | -10.50 | 江阴银行 | 4.67 |
纺织服饰 | -0.02 | 65.12 | -17.83 | 洪兴股份 | -6.71 |
房地产 | -0.46 | 92.98 | -15.21 | 滨江集团 | -3.58 |
医药生物 | -0.53 | 401.83 | -31.38 | 迪瑞医疗 | -4.94 |
美容护理 | -0.61 | 28.08 | -5.95 | 水羊股份 | -4.09 |
食品饮料 | -0.69 | 269.63 | -9.20 | 桂发祥 | -7.29 |
轻工制造 | -0.70 | 86.27 | -2.92 | 安妮股份 | -5.86 |
家用电器 | -0.72 | 71.73 | -16.28 | 亿田智能 | -5.67 |
建筑材料 | -0.75 | 60.11 | -9.78 | 兔宝宝 | -4.15 |
社会服务 | -0.76 | 88.36 | -19.68 | 全通教育 | -7.34 |
农林牧渔 | -0.86 | 84.79 | -19.42 | 正邦科技 | -9.98 |
Copyright 2015-2022 大众体育网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com