(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23兴业银行CD016 | 50 | 2.35 |
23江苏银行CD008 | 45 | 2.35 |
23交通银行CD016 | 44.1 | 2.58 |
23进出661 | 40 | 1.6042 |
23中化股SCP001 | 40 | 2.04 |
23中建一局SCP001(科创票据) | 30 | 2.05 |
23鲁高速SCP001 | 30 | 2.17 |
23国君G2 | 30 | 3.07 |
23国君G1 | 30 | 2.9 |
23杭州银行CD004 | 30 | 2.63 |
23中电投SCP001 | 29 | 1.98 |
铁建047A | 27.04 | 3.05 |
23长电SCP005 | 25 | 2.15 |
23建设银行CD003 | 23.1 | 2.58 |
23越秀集团SCP002 | 20 | 2.1 |
23湘高速SCP001 | 20 | 2.53 |
23中交一公SCP001 | 20 | 2.15 |
23海投01 | 20 | 7 |
23兴业银行CD018 | 20 | 2.58 |
23城南D1 | 20 | 5.3 |
23渝江北嘴MTN001 | 20 | 3.88 |
23渤海银行CD010 | 19.6 | 2.5 |
23晋能煤业CP001 | 18 | 3.4 |
23工商银行CD002 | 16.2 | 2.35 |
23西咸新发PPN001 | 15 | 5.5 |
23湖北宏泰MTN001 | 15 | 4 |
23华港01 | 15 | 4.68 |
23东莞农村商业银行CD002 | 15 | 2.61 |
23重庆银行CD005 | 15 | 2.7 |
23北京银行CD005 | 15 | 2.61 |
沪建02优 | 14.9 | 3.3 |
23厦门债01 | 14 | 2.93 |
23工商银行CD001 | 13.9 | 2.58 |
铁建046A | 13.13 | 3.27 |
23义乌D1 | 12 | 3.3 |
23广东南海农商行CD002 | 11.2 | 2.7 |
23奉发01 | 11 | 3.73 |
23扬城建SCP001 | 10 | 2.84 |
23浪潮电子SCP001(绿色科创) | 10 | 2.46 |
23厦国贸控SCP002 | 10 | 2.97 |
23平安租赁SCP001 | 10 | 2.99 |
23厦翔业SCP001 | 10 | 2.4 |
23上海机场SCP002 | 10 | 2.05 |
23华能水电GN002 | 10 | 2.15 |
23湖州城投PPN001 | 10 | 4.1 |
23汉江国资MTN001 | 10 | 4.57 |
23大连港MTN001 | 10 | 3.6 |
23江北新区MTN001 | 10 | 3.9 |
23中金集MTN001 | 10 | 3.14 |
23瑞丰银行CD002 | 10 | 2.5503 |
23溧水城建PPN002 | 10 | 4.2 |
22化学A1 | 9.58 | 3.3 |
23柳城债 | 9.08 | 7.5 |
23西安陆港MTN001 | 9 | 6.5 |
23临平开投PPN001 | 8 | 4.2 |
23廊坊银行CD003 | 8 | 2.85 |
23廊坊银行CD004 | 8 | 2.95 |
23临沂投资PPN001 | 8 | - |
23厦门国际银行CD001 | 8 | 2.65 |
三局01优 | 8 | 3.75 |
23重庆银行CD006 | 8 | 2.7 |
23沛县国资PPN001 | 7.7 | 4.65 |
23南京科创PPN001 | 7.2 | 4.32 |
19冶22B | 7.2 | 6 |
23交通银行CD014 | 7.1 | 2.35 |
19冶22A | 7.05 | 4.5 |
23东阳农商银行CD003 | 7 | 2.8 |
23杭金投SCP001 | 6 | 2.36 |
23交通银行CD013 | 6 | 2.1 |
23南通经开MTN001 | 6 | 3.97 |
23宿州城投MTN001 | 5.9 | 5.5 |
23山西建投1ABN001优先 | 5.87 | 3.3 |
22三冶优 | 5.5 | 3.64 |
星惠8A | 5.34 | 3.8 |
星惠5A | 5.34 | 3.19 |
23中兵投资SCP002 | 5 | 3.1 |
23武进经发SCP001 | 5 | 3.49 |
23连云工投SCP001 | 5 | 5.5 |
23新郑投资SCP001 | 5 | 4.3 |
23伊犁财通SCP001 | 5 | 3.9 |
23中建投租SCP001 | 5 | 2.59 |
23海发宝诚PPN001 | 5 | 5.1 |
23海安经开PPN001 | 5 | 5.8 |
23花园CP001 | 5 | 5.5 |
23抚州文旅CP001 | 5 | 5.81 |
23武进经发MTN001 | 5 | 4.49 |
23南昌建投MTN001 | 5 | 4.25 |
23武汉车都MTN001 | 5 | 4 |
23浙商银行CD007 | 5 | 2.38 |
23浙商银行CD008 | 5 | 2.5 |
23浙江诸暨农商行CD005 | 5 | 2.98 |
23廊坊银行CD001 | 5 | 2.5 |
23廊坊银行CD002 | 5 | 2.7 |
23廊坊银行CD005 | 5 | 3.2 |
23瑞丰银行CD003 | 5 | 2.6 |
23嘉兴银行CD001 | 5 | 2.55 |
23上饶银行CD001 | 5 | 2.55 |
23浙江泰隆商行CD004 | 5 | 2.6 |
23嘉兴银行CD003 | 5 | 2.6 |
23锦州银行CD006 | 5 | 2.45 |
23赣州银行CD001 | 5 | 2.75 |
23汉口银行CD001 | 5 | 2.5 |
23汉口银行CD002 | 5 | 2.75 |
23宁波银行CD004 | 5 | 2.43 |
23中原银行CD009 | 5 | 2.3 |
23中原银行CD010 | 5 | 2.53 |
23中原银行CD011 | 5 | 2.63 |
23杭州银行CD005 | 5 | 2.38 |
23桂林银行CD005 | 5 | 2.78 |
23宏河D1 | 5 | 7 |
23连交01 | 5 | 5.8 |
23西海融合PPN001 | 5 | - |
23北京农商银行CD007 | 4.4 | 2.39 |
美月8A | 4.33 | 3.15 |
美润叁2A | 4.145 | 3.55 |
23贵阳银行CD004 | 4 | 2.63 |
23青岛啤酒SCP001 | 4 | 2.68 |
23珠海港股CP001 | 4 | 2.99 |
23先行控股SCP002 | 3.95 | 3.64 |
启宸1A | 3.9 | 5.5 |
23厦门农商行CD002 | 3.6 | 2.6 |
23嵊州投资PPN001 | 3.4 | 4.68 |
23长沙银行CD001 | 3.3 | 2.4 |
23渤海银行CD011 | 3.2 | 2.55 |
23镇江旅游SCP001 | 3.1 | 5.5 |
22化学A2 | 3.05 | 3.5 |
23富邦华一银行CD008 | 3 | 2.65 |
23温岭农商银行CD003 | 3 | 2.9 |
23浙江台州黄岩农商银行CD005 | 3 | 2.9 |
23南昌金开MTN001 | 3 | 6 |
23枫桥工业PPN001 | 3 | 4.5 |
23温州城建SCP001 | 3 | 2.45 |
23福州地铁SCP001 | 3 | 2.75 |
23广东华兴银行CD007 | 3 | 2.67 |
23萧山农商银行CD004 | 3 | 2.28 |
23广东华兴银行CD006 | 3 | 2.75 |
23江苏江南农村商业银行CD002 | 2.8 | 2.52 |
23渤海银行CD013 | 2.5 | 2.6 |
23民生银行CD019 | 2.5 | 2.35 |
23桂林银行CD003 | 2.5 | 2.75 |
烨熠12A2 | 2.4 | 3.9 |
琰光02A2 | 2.4 | 3.8 |
23齐商银行CD001 | 2.3 | 2.83 |
23鄞州银行CD008 | 2.3 | 2.5498 |
23淮北建投MTN001 | 2 | 6.3 |
23民生银行CD020 | 2 | 2.58 |
23浙江台州路桥农商银行CD002 | 2 | 2.6 |
23宁波奉化农商行CD003 | 2 | 2.9 |
23乐清农商银行CD001 | 2 | 2.9 |
23青岛农商行CD010 | 2 | 2.65 |
23青岛农商行CD011 | 2 | 2.58 |
23郑州银行CD008 | 2 | 2.63 |
23九江银行CD002 | 2 | 2.55 |
23广东顺德农商行CD002 | 2 | 2.55 |
23苏科技城SCP001 | 2 | 3.5 |
23乌经建SCP001 | 2 | 4 |
23贵阳银行CD003 | 2 | 2.51 |
23桂林银行CD004 | 2 | 2.8 |
23柳州银行CD012 | 2 | 2.55 |
23广东南粤银行CD001 | 2 | 2.3 |
23广东华兴银行CD005 | 2 | 2.22 |
23湘家荡SCP001 | 2 | 3.63 |
23宁波通商银行CD009 | 1.9 | 2.63 |
23广东南海农商行CD003 | 1.9 | 2.6 |
23威海商行CD006 | 1.8 | 2.28 |
烨熠12A1 | 1.8 | 3.8 |
琰光02A1 | 1.8 | 3.4 |
烨熠12A3 | 1.71 | 4.5 |
琰光02A3 | 1.71 | 4.5 |
沪建02次 | 1.7 | - |
23长沙银行CD002 | 1.5 | 2.5 |
23宁波奉化农商行CD004 | 1.5 | 2.9 |
23渤海银行CD012 | 1.5 | 2.6 |
23光大银行CD006 | 1.5 | 2.35 |
23药城F1 | 1.5 | 6.3 |
23富阳农商银行CD002 | 1.5 | 2.9 |
23交通银行CD015 | 1.3 | 2.48 |
23浙江杭州余杭农商行CD009 | 1.1 | 2.55 |
23甘肃银行CD001 | 1 | 2.6 |
23桂林银行CD002 | 1 | 2.6 |
23淮安新城SCP001 | 1 | 4.09 |
23兴业银行CD017 | 1 | 2.48 |
23广发银行CD011 | 1 | 2.4 |
23广发银行CD012 | 1 | 2.5 |
23浙江磐安农商银行CD001 | 1 | 2.6 |
23浙江磐安农商银行CD002 | 1 | 2.5 |
23浙江诸暨农商行CD006 | 1 | 2.85 |
23浙江上虞农商行CD004 | 1 | 2.8 |
23浙江瑞安农商行CD007 | 1 | 2.7 |
23贵州兴义农商行CD001 | 1 | 2.26 |
23温岭农商银行CD004 | 1 | 2.8 |
23浙江磐安农商银行CD003 | 1 | 2.6 |
23贵州花溪农商行CD001 | 1 | 2.41 |
23江苏苏宁银行CD013 | 1 | 2.6 |
23江苏苏宁银行CD014 | 1 | 2.9 |
23锦州银行CD007 | 1 | 2.6 |
23锦州银行CD008 | 1 | 2.75 |
23郑州银行CD005 | 1 | 2.4 |
23郑州银行CD007 | 1 | 2.56 |
23唐山银行CD011 | 1 | 2.5 |
23北京农商银行CD008 | 1 | 2.48 |
23广东南海农商行CD004 | 1 | 2.55 |
23厦门农商行CD001 | 0.9 | 2.75 |
23富阳农商银行CD001 | 0.8 | 2.9 |
启宸1次 | 0.75 | - |
19冶22C | 0.75 | - |
23宁夏银行CD008 | 0.7 | 2.62 |
铁建046C | 0.7 | - |
23贵州兴义农商行CD002 | 0.7 | 2.4 |
美润叁2C | 0.69 | - |
22化学次 | 0.67 | - |
23福建南安农商行CD001 | 0.6 | 2.5 |
三局01次 | 0.52 | - |
23柳州银行CD013 | 0.5 | 2.82 |
23湖南银行CD001 | 0.5 | 2.58 |
23宁波通商银行CD010 | 0.5 | 2.7 |
23南京银行CD002 | 0.5 | 2.38 |
23威海商行CD007 | 0.5 | 2.4 |
23唐山银行CD013 | 0.5 | 2.7 |
23唐山银行CD012 | 0.5 | 2.6 |
23秦农农商银行CD001 | 0.5 | 2.2 |
23长沙银行CD003 | 0.5 | 2.62 |
23重庆银行CD004 | 0.5 | 2.25 |
23东莞农村商业银行CD003 | 0.5 | 2.61 |
23吉林亿联银行CD002 | 0.5 | 2.9 |
23恒丰银行CD009 | 0.5 | 2.62 |
23民生银行CD018 | 0.5 | 2.15 |
美月8次 | 0.36 | - |
启宸1B | 0.35 | 5.6 |
美月8B | 0.31 | 3.5 |
星惠5B | 0.3 | 3.4 |
22三冶次 | 0.3 | - |
星惠8B | 0.3 | 3.9 |
星惠8C2 | 0.24 | - |
星惠5C2 | 0.24 | - |
美润叁2B | 0.165 | 3.9 |
星惠8C1 | 0.12 | - |
星惠5C1 | 0.12 | - |
琰光02次 | 0.09 | - |
烨熠12次 | 0.09 | - |
23山西建投1ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大众体育网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com